サービス内容 | 算定項目 | 単位数 | 基本料金(円) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|---|---|
訪問看護 | 20分未満 | 313 | 3130 | 313 | 626 | 939 |
30分未満 | 470 | 4700 | 470 | 940 | 1410 | |
30分以上1時間未満 | 821 | 8210 | 821 | 1642 | 2463 | |
1時間以上1時間30分未満 | 1125 | 11250 | 1125 | 2250 | 3375 | |
理学療法士の場合(20分) | 293 | 2930 | 293 | 586 | 879 | |
予防訪問看護 | 20分未満 | 302 | 3020 | 302 | 604 | 906 |
30分未満 | 450 | 4500 | 450 | 900 | 1350 | |
30分以上1時間未満 | 792 | 7920 | 792 | 1584 | 2376 | |
1時間以上1時間30分未満 | 1087 | 10870 | 1087 | 2174 | 3261 | |
理学療法士の場合(20分) | 283 | 2830 | 283 | 566 | 849 |
算定項目 | 単位数 | 基本料金(円) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|---|---|
初回加算 | 300 | 3000 | 300 | 600 | 900 | |
夜間・早朝加算 | 基本単価の125% | |||||
深夜加算 | 基本単価の150% | |||||
複数名訪問加算(1) | 30分未満 | 254 | 2540 | 254 | 508 | 762 |
30分以上 | 402 | 4020 | 402 | 804 | 1206 | |
複数名訪問加算(2) | 30分未満 | 201 | 2010 | 201 | 402 | 603 |
30分以上 | 317 | 3170 | 317 | 634 | 951 | |
特別管理加算 | 特別管理加算Ⅰ | 500 | 5000 | 500 | 1000 | 1500 |
特別管理加算Ⅱ | 250 | 2500 | 250 | 500 | 750 | |
長時間訪問看護加算 | 300 | 3000 | 300 | 600 | 900 | |
緊急訪問看護・緊急時介護予防訪問看護 | 574 | 5740 | 574 | 1148 | 1722 | |
長時間訪問看護加算 | 300 | 3000 | 300 | 600 | 900 | |
退院時共同指導加算 | 600 | 6000 | 600 | 1200 | 1800 | |
看護・介護職員連携強化加算 | 250 | 2500 | 250 | 500 | 750 | |
ターミナルケア加算 | 2000 | 20000 | 2000 | 4000 | 6000 | |
看護体制強化加算Ⅰ | 550 | 5500 | 550 | 1100 | 1650 | |
看護体制強化加算Ⅱ | 200 | 2000 | 200 | 400 | 600 | |
看護体制強化加算Ⅱ | 所定単位の5/100 |
サービス内容 | 基本料金(円) | ||
---|---|---|---|
訪問看護基本療養費(Ⅰ) | 週3日まで | 5550円/日 | |
週4日以上 | 6550円/日 | ||
訪問看護基本療養費(Ⅱ) *同一建物居住者 |
同一日に2人 | 週3日まで | 5550円/日 |
同一日に3人 | 週4日まで | 6550円/日 | |
訪問看護基本療養費(Ⅲ) *外泊時 |
8500円/回 | ||
訪問看護管理療養費 | 月の初日 | 7440円 | |
月の2回目以降 | 3000円 | ||
24時間対応体制加算 | 6400円/月 | ||
緊急時訪問看護加算 | 1回/日に限る | 2650円/日 | |
特別管理加算 | 重症度等の高い利用者 | 5000円/月 | |
それ以外の利用者 | 2500円/月 | ||
乳幼児加算 | 1500円/日 | ||
退院時共同指導加算 | 初回訪問時に算定 | 8000円/日 | |
特別管理指導加算 | 2000円 | ||
退院支援指導加算 | 退院日翌日以降の初回訪問時 | 6000円 | |
夜間・早朝加算 | 夜間:午後6時から午後10時、 早朝:午前6時から午前8時 |
2100円/回 | |
深夜加算 | 午後10時から午前6時まで | 4200円/日 | |
複数名訪問看護加算 | 看護師 | 1回/週 | 4500円 |
看護師、看護補助者の場合 | 1回/日 | 3000円 | |
2回/日 | 6000円 | ||
3回/日 | 10000円 | ||
長時間訪問看護加算 | 1回の訪問時間が90分以上の場合 | 5200円/回 | |
訪問看護ターミナル療養費 | 25000円 | ||
看護・介護職員連携強化加算 | 月1回に限る | 2500円/月 | |
在宅患者連携指導加算 | 3000円/月 | ||
在宅患者緊急時等 カンファレンス加算 |
月2回に限る | 2000円/月 | |
特別地域訪問看護加算 | 所定額の50/100を加算 | ||
訪問看護情報提供療養費Ⅰ | 市町村 | 1500円 | |
訪問看護情報提供療養費Ⅱ | 義務教育諸学校 | 1500円 | |
訪問看護情報提供療養費Ⅲ | 保険医療機関等 | 1500円 | |
難病複数回訪問加算 | 2回/日 | 4500円 | |
3回/日 | 8000円 |